www.rdmaclean.nb.ca

| Name/ Nom | Taste / Gout |
Sugar/ Beaumé |
Colour/ Couleur |
Alc %VOL | $/DZ | $/BT |
| (12 bte | x 750 | = 9.0 | litres) | |||
| Diamont d'Or | semi-dry - mi-sec | 3 | golden/doré | 11% | 135.00 | 14.00 |
E-mail us at: rmaclean@nb.sympatico.ca

| Name/ Nom | Taste / Gout |
Sugar/ Beaumé |
Colour/ Couleur |
Alc %VOL | $/DZ | $/BT | |
| (12 bte | x 750 | = 9.0 | litres) | ||||
| Burgundy | dry - sec | 0 | rouge/red | 12% | 110.00 | 11.50 | |
| Chablis | dry - sec | 1 | white/blanc | 12% | 110.00 | 11.50 | |
| Haut Sauterne | semi-dry/mi-sec | 3 | straw/jaunâtre | 11% | 110.00 | 11.50 | |
| Light Muscat | demi-doux / med-Sweet | 4-5 | white/blanc | 12% | 110.00 | 11.50 | |
| Light Red | demi-doux / med-Sweet | 3-4 | red/rouge | 12% | 110.00 | 11.50 | |
| Tokay | doux- sweet | 4-5 | ambre - foncé | 18% | 110.00 | 11.50 | |
| White Rosato | doux- sweet | 6-7 | white/blanc | 11% | 110.00 | 11.50 | |
| Pink Rosato rosé | doux- sweet | 6-7 | pink/rosé | 12% | 110.00 | 11.50 | |
| Muscatel | doux- sweet | 7 | ambre | 18% | 110.00 | 11.50 | |
| Port | doux- sweet | 7 | ruby/rouge | 18% | 110.00 | 11.50 | |
| Golden Angelica | doux- sweet | 7-8 | ambre | 18% | 110.00 | 11.50 | |
| (cs 4 jug | x 4L = 16L) | ||||||
| Golden Angelica |
doux- sweet | 7-8 | ambre | 18% | 140.00 /4jugs 4cruches |
41.50 | |
| Light Red | demi-doux / med-Sweet | 3-4 | red/rouge | 12% | 140.00 /4jugs 4cruches |
41.50 | |
| Haut Sauterne | semi-dry/mi-sec | 3 | straw/jaunâtre | 11% | 140.00 /4jugs 4cruches |
41.50 |